威伯
基础数值 | |||
系别 | 定位 | 初始星数 | 总成长值 |
威威 | 群攻 | 2 | 23.17 |
初始最大成长-生命 | 初始最大成长-攻击 | 初始最大成长-防御 | 初始最大成长-敏捷 |
47.15 | 6.15 | 5.1 | 7.2 |
技能描述 | |||
威威的噪音 | 远程-必杀 对敌方随机3个目标造成攻击*65%+20的伤害,本次伤害无视目标5%防御,并有30%的概率驱散目标增益状态,选定目标必定驱散。 无法行动,伤害提高减免25%。 | ||
卖萌攻击 | 近程-主动 对敌方单个目标造成攻击*100%+30的伤害,本次伤害额外提高10%命中。 | ||
威威的加油 | 被动 出场或施放必杀技时,提高自身和己方随机2个目标9%防御,持续3回合。 | ||
噪音升级 | 觉醒-被动 <提升[威威的噪音]效果> 技能伤害提高15%、命中提高30%,同时驱散概率提高30%。 |
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。